7-1c 各乡镇街道按现住地、户口登记地、性别分的户口登记地在外乡镇街道的人口(乡村)
单位:人 | ||||||||||||||||
现 住 地 | 人 口 数 | |||||||||||||||
男 | 女 | 省 内 | 省 外 | |||||||||||||
男 | 女 | 市 区 内 人户分离 |
省内-市区 内人户分离 |
男 | 女 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||||
合 计 | 374517 | 215458 | 159059 | 209266 | 110383 | 98883 | 13350 | 6097 | 7253 | 195916 | 104286 | 91630 | 165251 | 105075 | 60176 | |
马尾区 | 2509 | 1427 | 1082 | 1229 | 634 | 595 | 479 | 227 | 252 | 750 | 407 | 343 | 1280 | 793 | 487 | |
亭江镇 | 294 | 177 | 117 | 164 | 86 | 78 | 54 | 23 | 31 | 110 | 63 | 47 | 130 | 91 | 39 | |
琅岐镇 | 2215 | 1250 | 965 | 1065 | 548 | 517 | 425 | 204 | 221 | 640 | 344 | 296 | 1150 | 702 | 448 | |
晋安区 | 5610 | 3675 | 1935 | 3390 | 2085 | 1305 | 1101 | 618 | 483 | 2289 | 1467 | 822 | 2220 | 1590 | 630 | |
鼓山镇 | 105 | 68 | 37 | 42 | 27 | 15 | 4 | 3 | 1 | 38 | 24 | 14 | 63 | 41 | 22 | |
新店镇 | 393 | 307 | 86 | 202 | 141 | 61 | 75 | 40 | 35 | 127 | 101 | 26 | 191 | 166 | 25 | |
宦溪镇 | 3359 | 2201 | 1158 | 2049 | 1271 | 778 | 678 | 387 | 291 | 1371 | 884 | 487 | 1310 | 930 | 380 | |
寿山乡 | 1302 | 848 | 454 | 788 | 477 | 311 | 228 | 119 | 109 | 560 | 358 | 202 | 514 | 371 | 143 | |
日溪乡 | 451 | 251 | 200 | 309 | 169 | 140 | 116 | 69 | 47 | 193 | 100 | 93 | 142 | 82 | 60 | |
长乐区 | 72947 | 41801 | 31146 | 27117 | 14098 | 13019 | 11770 | 5252 | 6518 | 15347 | 8846 | 6501 | 45830 | 27703 | 18127 | |
航城街道 | 1258 | 681 | 577 | 518 | 267 | 251 | 318 | 173 | 145 | 200 | 94 | 106 | 740 | 414 | 326 | |
营前街道 | 2865 | 1841 | 1024 | 951 | 481 | 470 | 334 | 148 | 186 | 617 | 333 | 284 | 1914 | 1360 | 554 | |
漳港街道 | 10107 | 5899 | 4208 | 3265 | 1811 | 1454 | 1170 | 552 | 618 | 2095 | 1259 | 836 | 6842 | 4088 | 2754 | |
首占镇 | 1120 | 735 | 385 | 362 | 173 | 189 | 147 | 55 | 92 | 215 | 118 | 97 | 758 | 562 | 196 | |
玉田镇 | 2418 | 1155 | 1263 | 1261 | 497 | 764 | 576 | 192 | 384 | 685 | 305 | 380 | 1157 | 658 | 499 | |
松下镇 | 976 | 568 | 408 | 408 | 195 | 213 | 119 | 53 | 66 | 289 | 142 | 147 | 568 | 373 | 195 | |
江田镇 | 1037 | 586 | 451 | 407 | 203 | 204 | 197 | 89 | 108 | 210 | 114 | 96 | 630 | 383 | 247 | |
古槐镇 | 8197 | 4890 | 3307 | 2097 | 1169 | 928 | 774 | 363 | 411 | 1323 | 806 | 517 | 6100 | 3721 | 2379 | |
文武砂镇 | 5176 | 3200 | 1976 | 976 | 584 | 392 | 348 | 175 | 173 | 628 | 409 | 219 | 4200 | 2616 | 1584 | |
鹤上镇 | 5722 | 3337 | 2385 | 2357 | 1218 | 1139 | 955 | 406 | 549 | 1402 | 812 | 590 | 3365 | 2119 | 1246 | |
湖南镇 | 11236 | 6432 | 4804 | 2174 | 1158 | 1016 | 781 | 362 | 419 | 1393 | 796 | 597 | 9062 | 5274 | 3788 | |
金峰镇 | 9224 | 4617 | 4607 | 5462 | 2522 | 2940 | 3854 | 1739 | 2115 | 1608 | 783 | 825 | 3762 | 2095 | 1667 | |
文岭镇 | 7727 | 4754 | 2973 | 3968 | 2486 | 1482 | 831 | 390 | 441 | 3137 | 2096 | 1041 | 3759 | 2268 | 1491 | |
梅花镇 | 407 | 196 | 211 | 223 | 89 | 134 | 131 | 48 | 83 | 92 | 41 | 51 | 184 | 107 | 77 | |
潭头镇 | 4103 | 2166 | 1937 | 1929 | 865 | 1064 | 884 | 340 | 544 | 1045 | 525 | 520 | 2174 | 1301 | 873 | |
罗联乡 | 835 | 454 | 381 | 399 | 195 | 204 | 207 | 94 | 113 | 192 | 101 | 91 | 436 | 259 | 177 | |
猴屿乡 | 539 | 290 | 249 | 360 | 185 | 175 | 144 | 73 | 71 | 216 | 112 | 104 | 179 | 105 | 74 | |
闽侯县 | 99907 | 56967 | 42940 | 65680 | 35640 | 30040 | 65680 | 35640 | 30040 | 34227 | 21327 | 12900 | ||||
甘蔗街道 | 5635 | 3076 | 2559 | 4081 | 2149 | 1932 | 4081 | 2149 | 1932 | 1554 | 927 | 627 | ||||
白沙镇 | 3990 | 2367 | 1623 | 2654 | 1476 | 1178 | 2654 | 1476 | 1178 | 1336 | 891 | 445 | ||||
南屿镇 | 36880 | 19892 | 16988 | 30287 | 15968 | 14319 | 30287 | 15968 | 14319 | 6593 | 3924 | 2669 | ||||
尚干镇 | 392 | 191 | 201 | 296 | 132 | 164 | 296 | 132 | 164 | 96 | 59 | 37 | ||||
祥谦镇 | 11121 | 6786 | 4335 | 5665 | 3153 | 2512 | 5665 | 3153 | 2512 | 5456 | 3633 | 1823 | ||||
青口镇 | 9104 | 5560 | 3544 | 3951 | 2260 | 1691 | 3951 | 2260 | 1691 | 5153 | 3300 | 1853 | ||||
南通镇 | 15622 | 9113 | 6509 | 8956 | 5124 | 3832 | 8956 | 5124 | 3832 | 6666 | 3989 | 2677 | ||||
上街镇 | 1397 | 940 | 457 | 700 | 465 | 235 | 700 | 465 | 235 | 697 | 475 | 222 | ||||
荆溪镇 | 2029 | 1072 | 957 | 1290 | 662 | 628 | 1290 | 662 | 628 | 739 | 410 | 329 | ||||
竹岐乡 | 6268 | 3952 | 2316 | 3169 | 1897 | 1272 | 3169 | 1897 | 1272 | 3099 | 2055 | 1044 | ||||
7-1c 续表1 | 单位:人 | |||||||||||||||
现 住 地 | 人 口 数 | |||||||||||||||
男 | 女 | 省 内 | 省 外 | |||||||||||||
男 | 女 | 市 区 内 人户分离 |
省内-市区 内人户分离 |
男 | 女 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||||
鸿尾乡 | 3585 | 1875 | 1710 | 2138 | 1035 | 1103 | 2138 | 1035 | 1103 | 1447 | 840 | 607 | ||||
洋里乡 | 1146 | 631 | 515 | 741 | 399 | 342 | 741 | 399 | 342 | 405 | 232 | 173 | ||||
大湖乡 | 1474 | 842 | 632 | 914 | 501 | 413 | 914 | 501 | 413 | 560 | 341 | 219 | ||||
廷坪乡 | 544 | 280 | 264 | 379 | 189 | 190 | 379 | 189 | 190 | 165 | 91 | 74 | ||||
小箬乡 | 601 | 310 | 291 | 386 | 182 | 204 | 386 | 182 | 204 | 215 | 128 | 87 | ||||
江洋农场 | 119 | 80 | 39 | 73 | 48 | 25 | 73 | 48 | 25 | 46 | 32 | 14 | ||||
连江县 | 38735 | 22237 | 16498 | 21445 | 10904 | 10541 | 21445 | 10904 | 10541 | 17290 | 11333 | 5957 | ||||
敖江镇 | 766 | 450 | 316 | 392 | 204 | 188 | 392 | 204 | 188 | 374 | 246 | 128 | ||||
东岱镇 | 719 | 356 | 363 | 440 | 215 | 225 | 440 | 215 | 225 | 279 | 141 | 138 | ||||
琯头镇 | 4372 | 2841 | 1531 | 1451 | 818 | 633 | 1451 | 818 | 633 | 2921 | 2023 | 898 | ||||
晓澳镇 | 1196 | 617 | 579 | 633 | 310 | 323 | 633 | 310 | 323 | 563 | 307 | 256 | ||||
东湖镇 | 2531 | 1558 | 973 | 916 | 572 | 344 | 916 | 572 | 344 | 1615 | 986 | 629 | ||||
丹阳镇 | 3679 | 1787 | 1892 | 3085 | 1429 | 1656 | 3085 | 1429 | 1656 | 594 | 358 | 236 | ||||
长龙镇 | 217 | 112 | 105 | 132 | 58 | 74 | 132 | 58 | 74 | 85 | 54 | 31 | ||||
透堡镇 | 775 | 367 | 408 | 537 | 234 | 303 | 537 | 234 | 303 | 238 | 133 | 105 | ||||
马鼻镇 | 2250 | 1052 | 1198 | 1699 | 750 | 949 | 1699 | 750 | 949 | 551 | 302 | 249 | ||||
官坂镇 | 814 | 385 | 429 | 529 | 227 | 302 | 529 | 227 | 302 | 285 | 158 | 127 | ||||
筱埕镇 | 1449 | 796 | 653 | 787 | 389 | 398 | 787 | 389 | 398 | 662 | 407 | 255 | ||||
黄岐镇 | 1267 | 683 | 584 | 471 | 218 | 253 | 471 | 218 | 253 | 796 | 465 | 331 | ||||
苔菉镇 | 2342 | 1340 | 1002 | 946 | 459 | 487 | 946 | 459 | 487 | 1396 | 881 | 515 | ||||
浦口镇 | 934 | 559 | 375 | 510 | 277 | 233 | 510 | 277 | 233 | 424 | 282 | 142 | ||||
坑园镇 | 1689 | 1249 | 440 | 568 | 361 | 207 | 568 | 361 | 207 | 1121 | 888 | 233 | ||||
潘渡镇 | 7048 | 4025 | 3023 | 5618 | 3071 | 2547 | 5618 | 3071 | 2547 | 1430 | 954 | 476 | ||||
江南镇 | 1884 | 1019 | 865 | 1324 | 662 | 662 | 1324 | 662 | 662 | 560 | 357 | 203 | ||||
下宫镇 | 2304 | 1732 | 572 | 144 | 81 | 63 | 144 | 81 | 63 | 2160 | 1651 | 509 | ||||
蓼沿乡 | 1011 | 529 | 482 | 599 | 289 | 310 | 599 | 289 | 310 | 412 | 240 | 172 | ||||
安凯乡 | 1356 | 711 | 645 | 566 | 235 | 331 | 566 | 235 | 331 | 790 | 476 | 314 | ||||
小沧畲族乡 | 132 | 69 | 63 | 98 | 45 | 53 | 98 | 45 | 53 | 34 | 24 | 10 | ||||
马祖乡 | ||||||||||||||||
罗源县 | 10387 | 6919 | 3468 | 4517 | 2535 | 1982 | 4517 | 2535 | 1982 | 5870 | 4384 | 1486 | ||||
凤山镇 | 1278 | 666 | 612 | 1128 | 573 | 555 | 1128 | 573 | 555 | 150 | 93 | 57 | ||||
松山镇 | 843 | 653 | 190 | 258 | 163 | 95 | 258 | 163 | 95 | 585 | 490 | 95 | ||||
起步镇 | 1625 | 900 | 725 | 965 | 448 | 517 | 965 | 448 | 517 | 660 | 452 | 208 | ||||
中房镇 | 299 | 172 | 127 | 150 | 72 | 78 | 150 | 72 | 78 | 149 | 100 | 49 | ||||
飞竹镇 | 195 | 121 | 74 | 104 | 54 | 50 | 104 | 54 | 50 | 91 | 67 | 24 | ||||
鉴江镇 | 892 | 492 | 400 | 90 | 49 | 41 | 90 | 49 | 41 | 802 | 443 | 359 | ||||
白塔乡 | 617 | 418 | 199 | 332 | 203 | 129 | 332 | 203 | 129 | 285 | 215 | 70 | ||||
洪洋乡 | 764 | 515 | 249 | 453 | 299 | 154 | 453 | 299 | 154 | 311 | 216 | 95 | ||||
西兰乡 | 532 | 357 | 175 | 269 | 157 | 112 | 269 | 157 | 112 | 263 | 200 | 63 | ||||
7-1c 续表2 | 单位:人 | |||||||||||||||
现 住 地 | 人 口 数 | |||||||||||||||
男 | 女 | 省 内 | 省 外 | |||||||||||||
男 | 女 | 市 区 内 人户分离 |
省内-市区 内人户分离 |
男 | 女 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||||
霍口畲族乡 | 449 | 303 | 146 | 216 | 117 | 99 | 216 | 117 | 99 | 233 | 186 | 47 | ||||
碧里乡 | 2893 | 2322 | 571 | 552 | 400 | 152 | 552 | 400 | 152 | 2341 | 1922 | 419 | ||||
闽清县 | 20139 | 11007 | 9132 | 13162 | 6888 | 6274 | 13162 | 6888 | 6274 | 6977 | 4119 | 2858 | ||||
梅溪镇 | 1536 | 824 | 712 | 1308 | 680 | 628 | 1308 | 680 | 628 | 228 | 144 | 84 | ||||
白樟镇 | 3363 | 1952 | 1411 | 1937 | 1060 | 877 | 1937 | 1060 | 877 | 1426 | 892 | 534 | ||||
金沙镇 | 779 | 493 | 286 | 430 | 268 | 162 | 430 | 268 | 162 | 349 | 225 | 124 | ||||
白中镇 | 2646 | 1522 | 1124 | 1288 | 695 | 593 | 1288 | 695 | 593 | 1358 | 827 | 531 | ||||
池园镇 | 1643 | 855 | 788 | 799 | 389 | 410 | 799 | 389 | 410 | 844 | 466 | 378 | ||||
坂东镇 | 3170 | 1631 | 1539 | 2530 | 1285 | 1245 | 2530 | 1285 | 1245 | 640 | 346 | 294 | ||||
塔庄镇 | 999 | 502 | 497 | 688 | 344 | 344 | 688 | 344 | 344 | 311 | 158 | 153 | ||||
省璜镇 | 466 | 248 | 218 | 311 | 157 | 154 | 311 | 157 | 154 | 155 | 91 | 64 | ||||
雄江镇 | 189 | 104 | 85 | 140 | 82 | 58 | 140 | 82 | 58 | 49 | 22 | 27 | ||||
东桥镇 | 1379 | 780 | 599 | 949 | 496 | 453 | 949 | 496 | 453 | 430 | 284 | 146 | ||||
云龙乡 | 2253 | 1244 | 1009 | 1555 | 824 | 731 | 1555 | 824 | 731 | 698 | 420 | 278 | ||||
上莲乡 | 365 | 200 | 165 | 213 | 119 | 94 | 213 | 119 | 94 | 152 | 81 | 71 | ||||
三溪乡 | 264 | 139 | 125 | 196 | 98 | 98 | 196 | 98 | 98 | 68 | 41 | 27 | ||||
桔林乡 | 289 | 161 | 128 | 209 | 125 | 84 | 209 | 125 | 84 | 80 | 36 | 44 | ||||
下祝乡 | 798 | 352 | 446 | 609 | 266 | 343 | 609 | 266 | 343 | 189 | 86 | 103 | ||||
永泰县 | 14171 | 7341 | 6830 | 10857 | 5281 | 5576 | 10857 | 5281 | 5576 | 3314 | 2060 | 1254 | ||||
嵩口镇 | 275 | 145 | 130 | 210 | 108 | 102 | 210 | 108 | 102 | 65 | 37 | 28 | ||||
梧桐镇 | 378 | 196 | 182 | 262 | 137 | 125 | 262 | 137 | 125 | 116 | 59 | 57 | ||||
葛岭镇 | 7598 | 3433 | 4165 | 6543 | 2906 | 3637 | 6543 | 2906 | 3637 | 1055 | 527 | 528 | ||||
城峰镇 | 846 | 489 | 357 | 577 | 309 | 268 | 577 | 309 | 268 | 269 | 180 | 89 | ||||
清凉镇 | 209 | 108 | 101 | 130 | 62 | 68 | 130 | 62 | 68 | 79 | 46 | 33 | ||||
长庆镇 | 297 | 170 | 127 | 178 | 91 | 87 | 178 | 91 | 87 | 119 | 79 | 40 | ||||
同安镇 | 512 | 249 | 263 | 339 | 148 | 191 | 339 | 148 | 191 | 173 | 101 | 72 | ||||
大洋镇 | 528 | 276 | 252 | 384 | 192 | 192 | 384 | 192 | 192 | 144 | 84 | 60 | ||||
塘前乡 | 910 | 697 | 213 | 461 | 330 | 131 | 461 | 330 | 131 | 449 | 367 | 82 | ||||
富泉乡 | 190 | 99 | 91 | 144 | 71 | 73 | 144 | 71 | 73 | 46 | 28 | 18 | ||||
岭路乡 | 178 | 96 | 82 | 122 | 64 | 58 | 122 | 64 | 58 | 56 | 32 | 24 | ||||
赤锡乡 | 296 | 133 | 163 | 221 | 101 | 120 | 221 | 101 | 120 | 75 | 32 | 43 | ||||
洑口乡 | 127 | 77 | 50 | 91 | 53 | 38 | 91 | 53 | 38 | 36 | 24 | 12 | ||||
盖洋乡 | 144 | 84 | 60 | 112 | 63 | 49 | 112 | 63 | 49 | 32 | 21 | 11 | ||||
东洋乡 | 140 | 73 | 67 | 92 | 46 | 46 | 92 | 46 | 46 | 48 | 27 | 21 | ||||
霞拔乡 | 242 | 116 | 126 | 187 | 92 | 95 | 187 | 92 | 95 | 55 | 24 | 31 | ||||
盘谷乡 | 218 | 109 | 109 | 171 | 83 | 88 | 171 | 83 | 88 | 47 | 26 | 21 | ||||
红星乡 | 177 | 86 | 91 | 149 | 76 | 73 | 149 | 76 | 73 | 28 | 10 | 18 | ||||
白云乡 | 848 | 676 | 172 | 437 | 326 | 111 | 437 | 326 | 111 | 411 | 350 | 61 | ||||
丹云乡 | 58 | 29 | 29 | 47 | 23 | 24 | 47 | 23 | 24 | 11 | 6 | 5 | ||||
7-1c 续表3 | 单位:人 | |||||||||||||||
现 住 地 | 人 口 数 | |||||||||||||||
男 | 女 | 省 内 | 省 外 | |||||||||||||
男 | 女 | 市 区 内 人户分离 |
省内-市区 内人户分离 |
男 | 女 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||||
平潭县 | 36297 | 20348 | 15949 | 28606 | 14896 | 13710 | 28606 | 14896 | 13710 | 7691 | 5452 | 2239 | ||||
潭城镇 | 7978 | 3850 | 4128 | 7378 | 3474 | 3904 | 7378 | 3474 | 3904 | 600 | 376 | 224 | ||||
苏澳镇 | 1085 | 733 | 352 | 693 | 424 | 269 | 693 | 424 | 269 | 392 | 309 | 83 | ||||
流水镇 | 1249 | 701 | 548 | 789 | 402 | 387 | 789 | 402 | 387 | 460 | 299 | 161 | ||||
澳前镇 | 2066 | 1103 | 963 | 1540 | 771 | 769 | 1540 | 771 | 769 | 526 | 332 | 194 | ||||
北厝镇 | 8792 | 4761 | 4031 | 7437 | 3821 | 3616 | 7437 | 3821 | 3616 | 1355 | 940 | 415 | ||||
平原镇 | 694 | 403 | 291 | 472 | 245 | 227 | 472 | 245 | 227 | 222 | 158 | 64 | ||||
敖东镇 | 836 | 494 | 342 | 454 | 232 | 222 | 454 | 232 | 222 | 382 | 262 | 120 | ||||
白青乡 | 489 | 291 | 198 | 303 | 167 | 136 | 303 | 167 | 136 | 186 | 124 | 62 | ||||
屿头乡 | 363 | 215 | 148 | 242 | 133 | 109 | 242 | 133 | 109 | 121 | 82 | 39 | ||||
大练乡 | 165 | 96 | 69 | 102 | 54 | 48 | 102 | 54 | 48 | 63 | 42 | 21 | ||||
芦洋乡 | 542 | 315 | 227 | 284 | 139 | 145 | 284 | 139 | 145 | 258 | 176 | 82 | ||||
中楼乡 | 9611 | 6030 | 3581 | 7473 | 4315 | 3158 | 7473 | 4315 | 3158 | 2138 | 1715 | 423 | ||||
东庠乡 | 198 | 112 | 86 | 120 | 53 | 67 | 120 | 53 | 67 | 78 | 59 | 19 | ||||
岚城乡 | 1988 | 1102 | 886 | 1163 | 583 | 580 | 1163 | 583 | 580 | 825 | 519 | 306 | ||||
南海乡 | 241 | 142 | 99 | 156 | 83 | 73 | 156 | 83 | 73 | 85 | 59 | 26 | ||||
福清市 | 73815 | 43736 | 30079 | 33263 | 17422 | 15841 | 33263 | 17422 | 15841 | 40552 | 26314 | 14238 | ||||
龙山街道 | 361 | 181 | 180 | 186 | 74 | 112 | 186 | 74 | 112 | 175 | 107 | 68 | ||||
龙江街道 | 104 | 63 | 41 | 59 | 38 | 21 | 59 | 38 | 21 | 45 | 25 | 20 | ||||
宏路街道 | 484 | 314 | 170 | 187 | 100 | 87 | 187 | 100 | 87 | 297 | 214 | 83 | ||||
音西街道 | 130 | 60 | 70 | 77 | 29 | 48 | 77 | 29 | 48 | 53 | 31 | 22 | ||||
阳下街道 | 11482 | 6574 | 4908 | 3178 | 1694 | 1484 | 3178 | 1694 | 1484 | 8304 | 4880 | 3424 | ||||
海口镇 | 2188 | 1160 | 1028 | 1161 | 515 | 646 | 1161 | 515 | 646 | 1027 | 645 | 382 | ||||
城头镇 | 1135 | 608 | 527 | 512 | 219 | 293 | 512 | 219 | 293 | 623 | 389 | 234 | ||||
南岭镇 | 240 | 140 | 100 | 125 | 64 | 61 | 125 | 64 | 61 | 115 | 76 | 39 | ||||
龙田镇 | 5833 | 3142 | 2691 | 2582 | 1242 | 1340 | 2582 | 1242 | 1340 | 3251 | 1900 | 1351 | ||||
江镜镇 | 3922 | 2053 | 1869 | 1961 | 861 | 1100 | 1961 | 861 | 1100 | 1961 | 1192 | 769 | ||||
港头镇 | 4455 | 2270 | 2185 | 2564 | 1122 | 1442 | 2564 | 1122 | 1442 | 1891 | 1148 | 743 | ||||
高山镇 | 2531 | 1189 | 1342 | 1670 | 707 | 963 | 1670 | 707 | 963 | 861 | 482 | 379 | ||||
沙埔镇 | 1679 | 859 | 820 | 918 | 406 | 512 | 918 | 406 | 512 | 761 | 453 | 308 | ||||
三山镇 | 9208 | 6550 | 2658 | 2431 | 1159 | 1272 | 2431 | 1159 | 1272 | 6777 | 5391 | 1386 | ||||
东瀚镇 | 1608 | 822 | 786 | 809 | 372 | 437 | 809 | 372 | 437 | 799 | 450 | 349 | ||||
渔溪镇 | 3178 | 1824 | 1354 | 1204 | 572 | 632 | 1204 | 572 | 632 | 1974 | 1252 | 722 | ||||
上迳镇 | 2045 | 1073 | 972 | 1028 | 455 | 573 | 1028 | 455 | 573 | 1017 | 618 | 399 | ||||
新厝镇 | 2361 | 1560 | 801 | 1278 | 841 | 437 | 1278 | 841 | 437 | 1083 | 719 | 364 | ||||
江阴镇 | 8575 | 5829 | 2746 | 2922 | 1848 | 1074 | 2922 | 1848 | 1074 | 5653 | 3981 | 1672 | ||||
东张镇 | 1007 | 496 | 511 | 532 | 242 | 290 | 532 | 242 | 290 | 475 | 254 | 221 | ||||
镜洋镇 | 9806 | 6205 | 3601 | 6997 | 4437 | 2560 | 6997 | 4437 | 2560 | 2809 | 1768 | 1041 | ||||
一都镇 | 391 | 201 | 190 | 134 | 63 | 71 | 134 | 63 | 71 | 257 | 138 | 119 | ||||
江镜华桥农场 | 311 | 165 | 146 | 184 | 100 | 84 | 184 | 100 | 84 | 127 | 65 | 62 | ||||
东阁华侨农场 | 781 | 398 | 383 | 564 | 262 | 302 | 564 | 262 | 302 | 217 | 136 | 81 | ||||